一九二九不出手
一九:2021年12月21日-12月29日
第一天 | 2021年12月21日 |
第二天 | 2021年12月22日 |
第三天 | 2021年12月23日 |
第四天 | 2021年12月24日 |
第五天 | 2021年12月25日 |
第六天 | 2021年12月26日 |
第七天 | 2021年12月27日 |
第八天 | 2021年12月28日 |
第九天 | 2021年12月29日 |
二九:2021年12月30日-2022年1月7日
第一天 | 2021年12月30日 |
第二天 | 2021年12月31日 |
第三天 | 2022年1月1日 |
第四天 | 2022年1月2日 |
第五天 | 2022年1月3日 |
第六天 | 2022年1月4日 |
第七天 | 2022年1月5日 |
第八天 | 2022年1月6日 |
第九天 | 2022年1月7日 |
三九四九冰上走
三九:2022年1月8日-1月16日
第一天 | 2022年1月8日 |
第二天 | 2022年1月9日 |
第三天 | 2022年1月10日 |
第四天 | 2022年1月11日 |
第五天 | 2022年1月12日 |
第六天 | 2022年1月13日 |
第七天 | 2022年1月14日 |
第八天 | 2022年1月15日 |
第九天 | 2022年1月16日 |
四九:2022年1月17日-1月25日
第一天 | 2022年1月17日 |
第二天 | 2022年1月18日 |
第三天 | 2022年1月19日 |
第四天 | 2022年1月20日 |
第五天 | 2022年1月21日 |
第六天 | 2022年1月22日 |
第七天 | 2022年1月23日 |
第八天 | 2022年1月24日 |
第九天 | 2022年1月25日 |
五九六九沿河看柳
五九:2022年1月26日-2月3日
第一天 | 2022年1月26日 |
第二天 | 2022年1月27日 |
第三天 | 2022年1月28日 |
第四天 | 2022年1月29日 |
第五天 | 2022年1月30日 |
第六天 | 2022年1月31日 |
第七天 | 2022年2月1日 |
第八天 | 2022年2月2日 |
第九天 | 2022年2月3日 |
六九:2022年2月4日-2月12日
第一天 | 2022年2月4日 |
第二天 | 2022年2月5日 |
第三天 | 2022年2月6日 |
第四天 | 2022年2月7日 |
第五天 | 2022年2月8日 |
第六天 | 2022年2月9日 |
第七天 | 2022年2月10日 |
第八天 | 2022年2月11日 |
第九天 | 2022年2月12日 |
七九河开八九雁来
七九:2022年2月13日-2月21日
第一天 | 2022年2月13日 |
第二天 | 2022年2月14日 |
第三天 | 2022年2月15日 |
第四天 | 2022年2月16日 |
第五天 | 2022年2月17日 |
第六天 | 2022年2月18日 |
第七天 | 2022年2月19日 |
第八天 | 2022年2月20日 |
第九天 | 2022年2月21日 |
八九:2022年2月22日-3月2日
第一天 | 2022年2月22日 |
第二天 | 2022年2月23日 |
第三天 | 2022年2月24日 |
第四天 | 2022年2月25日 |
第五天 | 2022年2月26日 |
第六天 | 2022年2月27日 |
第七天 | 2022年2月28日 |
第八天 | 2022年3月1日 |
第九天 | 2022年3月2日 |
九九加一九耕牛遍地走
九九:2022年3月3日-3月11日
第一天 | 2022年3月3日 |
第二天 | 2022年3月4日 |
第三天 | 2022年3月5日 |
第四天 | 2022年3月6日 |
第五天 | 2022年3月7日 |
第六天 | 2022年3月8日 |
第七天 | 2022年3月9日 |
第八天 | 2022年3月10日 |
第九天 | 2022年3月11日 |
从冬至之日起,中国即进入了数九寒天。“九九”是我国北方特别是黄河中下游地区更为适用的一种杂节气。它从冬至那一天开始算起,进入“数九”,俗称“交九”,以后每九天为一个单位,谓之“九”,过了九个“九”,刚好八十一天,即为“出九”,那时就春暖花开了。所以2017年冬至是12月22日,那么从这天算,第八十一天就是3月13日,那么2018年3月14日就是出九。